Voertuiggegevens
- Merk
- Renault
- Model
- Megane Scenic
- Voertuigsoort
- Personenauto
- Inrichting
- MPV
- Kleur
- GRIJS
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Massa ledig
- 1.265 kg
- Massa rijklaar
- 1.365 kg
- Max. massa voertuig
- 1.815 kg
- Bruto BPM bij eerste toelating
- € 4.676
RDW kentekeninformatie voor kenteken 02-JJ-PT.
Deze Personenauto met kenteken 02-JJ-PT is een Renault Megane Scenic uit 2002. Het voertuig heeft 5 zitplaatsen, een massa rijklaar van 1365 kg en een toegestane maximum massa voertuig van 1815 kg. De huidige APK is geldig tot 15-03-2027. De bruto BPM bij eerste toelating was € 4.676.
Een voertuig wordt als import gezien als de datum van eerste toelating verschilt van de datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is geregistreerd.
Overzicht van geregistreerde datums zoals eerste toelating, tenaamstelling en APK in de RDW-historie voor dit voertuig. Er worden geen persoonsgegevens getoond.
| Datum | Gebeurtenis | Toelichting |
|---|---|---|
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Datum eerste toelating | De datum waarop het voertuig voor het eerst is toegelaten | |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | De datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is tenaamgesteld |
De RDW registreert sinds een aantal jaren de kilometerstanden. Het oordeel zegt alleen iets over de logica van opeenvolgende standen, niet over de exacte kilometerstand.
Overzicht van gemelde gebreken tijdens APK-keuringen van dit voertuig.
| Datum | Gebrek |
|---|---|
| 26-02-2026 | Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage |
| 26-02-2026 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
| 26-02-2026 | Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft |
| 25-02-2025 | Band onvoldoende profiel |
| 25-02-2025 | Dimlicht onjuist afgesteld |
| 25-02-2025 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
| 25-02-2025 | Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft |
| 14-02-2024 | Lambdawaarde wijkt af |
| 14-02-2024 | Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage |
| 14-02-2024 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
| 14-02-2024 | Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeft |
| 22-02-2023 | Achterlicht werkt niet (goed) |
| 22-02-2023 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
| 22-02-2023 | Dimlicht onjuist afgesteld |
| 22-02-2023 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
| 22-02-2022 | Uitlaatsysteem ondeugdelijk bevestigd |
| 22-02-2022 | Lichtbeeld dimlicht onjuist |
| 22-02-2022 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
Afmetingen zijn gebaseerd op de RDW-registratie en afgerond naar meters. Controleer bij twijfel altijd de officiële documentatie van het voertuig.
Nee, persoonsgegevens zoals naam en adres van de eigenaar worden nooit getoond. Je ziet alleen voertuig- en registratiegegevens uit de openbare RDW-registers.
De gegevens zijn gebaseerd op de openbare RDW-registers. Wij tonen deze informatie in een overzichtelijke vorm, maar zijn geen onderdeel van de RDW.
NL Deze RDW kentekengegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 20-05-2026 06:55 op basis van openbare voertuigregistraties van RDW.