Voertuiggegevens
- Merk
- Peugeot
- Model
- 308
- Voertuigsoort
- Personenauto
- Inrichting
- cabriolet
- Kleur
- ZWART
- Aantal zitplaatsen
- 4
- Massa ledig
- 1.505 kg
- Massa rijklaar
- 1.605 kg
- Max. massa voertuig
- 1.970 kg
- Bruto BPM bij eerste toelating
- € 6.162
RDW kentekeninformatie voor kenteken 03-PTH-4.
Deze Personenauto met kenteken 03-PTH-4 is een Peugeot 308 uit 2010. Het voertuig heeft 4 zitplaatsen, een massa rijklaar van 1605 kg en een toegestane maximum massa voertuig van 1970 kg. De huidige APK is geldig tot 16-05-2027. De bruto BPM bij eerste toelating was € 6.162.
Een voertuig wordt als import gezien als de datum van eerste toelating verschilt van de datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is geregistreerd.
Overzicht van geregistreerde datums zoals eerste toelating, tenaamstelling en APK in de RDW-historie voor dit voertuig. Er worden geen persoonsgegevens getoond.
| Datum | Gebeurtenis | Toelichting |
|---|---|---|
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | De datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is tenaamgesteld | |
| Datum eerste toelating | De datum waarop het voertuig voor het eerst is toegelaten |
De RDW registreert sinds een aantal jaren de kilometerstanden. Het oordeel zegt alleen iets over de logica van opeenvolgende standen, niet over de exacte kilometerstand.
Overzicht van gemelde gebreken tijdens APK-keuringen van dit voertuig.
| Datum | Gebrek |
|---|---|
| 07-05-2026 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
| 07-05-2026 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
| 15-04-2025 | Fusee(kogel) te veel speling |
| 15-04-2025 | Band onvoldoende profiel |
| 15-04-2025 | Band vertoont uitstulping(en) |
| 15-04-2025 | Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht |
| 07-05-2024 | Bandenspanning niet op juiste waarde |
| 07-05-2024 | Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht |
| 09-05-2023 | Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar |
| 09-05-2023 | Schijf-, trommelrem loopt niet vrij |
| 09-05-2023 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
| 16-05-2022 | Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse |
| 16-05-2022 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
| 16-05-2022 | Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage |
| 16-05-2022 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
Afmetingen zijn gebaseerd op de RDW-registratie en afgerond naar meters. Controleer bij twijfel altijd de officiële documentatie van het voertuig.
Nee, persoonsgegevens zoals naam en adres van de eigenaar worden nooit getoond. Je ziet alleen voertuig- en registratiegegevens uit de openbare RDW-registers.
De gegevens zijn gebaseerd op de openbare RDW-registers. Wij tonen deze informatie in een overzichtelijke vorm, maar zijn geen onderdeel van de RDW.
NL Deze RDW kentekengegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 10-06-2026 04:59 op basis van openbare voertuigregistraties van RDW.