Voertuiggegevens
- Merk
- Mercedes-Benz
- Model
- A 200
- Voertuigsoort
- Personenauto
- Inrichting
- stationwagen
- Kleur
- GRIJS
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Massa ledig
- 1.170 kg
- Massa rijklaar
- 1.270 kg
- Max. massa voertuig
- 1.695 kg
- Bruto BPM bij eerste toelating
- € 6.648
RDW kentekeninformatie voor kenteken 04-LSR-1.
Deze Personenauto met kenteken 04-LSR-1 is een Mercedes-Benz A 200 uit 2004. Het voertuig heeft 5 zitplaatsen, een massa rijklaar van 1270 kg en een toegestane maximum massa voertuig van 1695 kg. De huidige APK is geldig tot 29-05-2026. De bruto BPM bij eerste toelating was € 6.648.
Een voertuig wordt als import gezien als de datum van eerste toelating verschilt van de datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is geregistreerd.
Overzicht van geregistreerde datums zoals eerste toelating, tenaamstelling en APK in de RDW-historie voor dit voertuig. Er worden geen persoonsgegevens getoond.
| Datum | Gebeurtenis | Toelichting |
|---|---|---|
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | De datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is tenaamgesteld | |
| Datum eerste toelating | De datum waarop het voertuig voor het eerst is toegelaten |
De RDW registreert sinds een aantal jaren de kilometerstanden. Het oordeel zegt alleen iets over de logica van opeenvolgende standen, niet over de exacte kilometerstand.
Overzicht van gemelde gebreken tijdens APK-keuringen van dit voertuig.
| Datum | Gebrek |
|---|---|
| 08-05-2025 | Uitlaatsysteem ondeugdelijk bevestigd |
| 08-05-2025 | Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af |
| 08-05-2025 | Kentekenplaatverlichting niet volgens voorschriften |
| 08-05-2025 | Koplamp met afwijkend lichtbeeld onjuist afgesteld |
| 08-05-2025 | Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect |
| 29-05-2024 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
| 15-08-2023 | Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse |
| 15-08-2023 | Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af |
| 15-08-2023 | Fusee(kogel) te veel speling |
| 15-08-2023 | Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af |
| 15-08-2023 | Rem- of parkeerremkabel / buitenkabel ondeugdelijk |
| 15-08-2023 | Parkeerrem werkt niet op 2 wielen |
| 15-08-2023 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
| 15-08-2023 | Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan |
| 15-08-2023 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
| 29-07-2022 | Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse |
| 29-07-2022 | Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af |
| 29-07-2022 | Veer gebroken of gescheurd |
| 29-07-2022 | Rem- of parkeerremkabel / buitenkabel ondeugdelijk |
| 29-07-2022 | Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoende |
Afmetingen zijn gebaseerd op de RDW-registratie en afgerond naar meters. Controleer bij twijfel altijd de officiële documentatie van het voertuig.
Nee, persoonsgegevens zoals naam en adres van de eigenaar worden nooit getoond. Je ziet alleen voertuig- en registratiegegevens uit de openbare RDW-registers.
De gegevens zijn gebaseerd op de openbare RDW-registers. Wij tonen deze informatie in een overzichtelijke vorm, maar zijn geen onderdeel van de RDW.
NL Deze RDW kentekengegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 07-08-2026 04:19 op basis van openbare voertuigregistraties van RDW.