Voertuiggegevens
- Merk
- Sommer Gmbh
- Model
- Mw
- Voertuigsoort
- Bedrijfsauto
- Inrichting
- afneembare bovenbouw
- Kleur
- Aantal zitplaatsen
- 2
- Massa ledig
- 9.039 kg
- Massa rijklaar
- 9.139 kg
- Max. massa voertuig
- 24.100 kg
RDW kentekeninformatie voor kenteken 23-BKH-6.
Deze Bedrijfsauto met kenteken 23-BKH-6 is een Sommer Gmbh Mw uit 2018. Het voertuig heeft 2 zitplaatsen, een massa rijklaar van 9139 kg en een toegestane maximum massa voertuig van 24100 kg. De huidige APK is geldig tot 14-04-2027.
Een voertuig wordt als import gezien als de datum van eerste toelating verschilt van de datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is geregistreerd.
Overzicht van geregistreerde datums zoals eerste toelating, tenaamstelling en APK in de RDW-historie voor dit voertuig. Er worden geen persoonsgegevens getoond.
| Datum | Gebeurtenis | Toelichting |
|---|---|---|
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Datum eerste toelating | De datum waarop het voertuig voor het eerst is toegelaten | |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | De datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is tenaamgesteld |
Overzicht van gemelde gebreken tijdens APK-keuringen van dit voertuig.
| Datum | Gebrek |
|---|---|
| 14-04-2026 | Retroreflector vertoont gebrek |
| 14-04-2026 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
| 14-04-2026 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
| 22-01-2026 | Luchtlekkage reminrichting |
| 22-01-2026 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
| 22-01-2026 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
| 27-01-2025 | Tankdop (passende) ontbreekt |
| 27-01-2025 | Retroreflector ontbreekt |
| 27-01-2025 | Stadslicht werkt niet (goed) |
| 20-12-2023 | Stuurkogel te veel speling |
| 20-12-2023 | Achteruitrijlicht werkt niet (goed) |
| 20-12-2023 | Zijrichtingaanwijzer(s) werkt niet (goed) |
| 18-01-2023 | Wiel of band niet goed afgeschermd |
| 18-01-2023 | Stadslicht werkt niet (goed) |
| 18-01-2023 | Wiel of band niet goed afgeschermd |
| 24-12-2021 | Band onvoldoende profiel |
| 24-12-2021 | Luchtlekkage reminrichting |
| 24-12-2021 | Achteruitrijlicht werkt niet (goed) |
| 24-12-2021 | Richtingaanwijzers kleur wijkt af/niet toegestaan |
Afmetingen zijn gebaseerd op de RDW-registratie en afgerond naar meters. Controleer bij twijfel altijd de officiële documentatie van het voertuig.
Nee, persoonsgegevens zoals naam en adres van de eigenaar worden nooit getoond. Je ziet alleen voertuig- en registratiegegevens uit de openbare RDW-registers.
De gegevens zijn gebaseerd op de openbare RDW-registers. Wij tonen deze informatie in een overzichtelijke vorm, maar zijn geen onderdeel van de RDW.
NL Deze RDW kentekengegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 29-07-2026 07:26 op basis van openbare voertuigregistraties van RDW.