Voertuiggegevens
- Merk
- Seat
- Model
- Ibiza
- Voertuigsoort
- Personenauto
- Inrichting
- hatchback
- Kleur
- BLAUW
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Massa ledig
- 1.002 kg
- Massa rijklaar
- 1.102 kg
- Max. massa voertuig
- 1.537 kg
- Bruto BPM bij eerste toelating
- € 2.549
RDW kentekeninformatie voor kenteken 24-NP-XK.
Deze Personenauto met kenteken 24-NP-XK is een Seat Ibiza uit 2004. Het voertuig heeft 5 zitplaatsen, een massa rijklaar van 1102 kg en een toegestane maximum massa voertuig van 1537 kg. De huidige APK is geldig tot 26-02-2027. De bruto BPM bij eerste toelating was € 2.549.
Een voertuig wordt als import gezien als de datum van eerste toelating verschilt van de datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is geregistreerd.
Overzicht van geregistreerde datums zoals eerste toelating, tenaamstelling en APK in de RDW-historie voor dit voertuig. Er worden geen persoonsgegevens getoond.
| Datum | Gebeurtenis | Toelichting |
|---|---|---|
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Datum eerste toelating | De datum waarop het voertuig voor het eerst is toegelaten | |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | De datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is tenaamgesteld |
De RDW registreert sinds een aantal jaren de kilometerstanden. Het oordeel zegt alleen iets over de logica van opeenvolgende standen, niet over de exacte kilometerstand.
Overzicht van gemelde gebreken tijdens APK-keuringen van dit voertuig.
| Datum | Gebrek |
|---|---|
| 13-02-2025 | Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse |
| 13-02-2025 | Uitlaatsysteem ondeugdelijk bevestigd |
| 13-02-2025 | Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar |
| 13-02-2025 | Rem- of parkeerremkabel / buitenkabel ondeugdelijk |
| 13-02-2025 | Achteruitrijlicht werkt niet (goed) |
| 13-02-2025 | Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijk |
| 13-02-2025 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
| 19-12-2023 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
| 02-02-2023 | Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse |
| 02-02-2023 | Achterlicht werkt niet (goed) |
| 02-02-2023 | Stadslicht werkt niet (goed) |
| 02-02-2023 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
| 02-02-2023 | Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtage |
Afmetingen zijn gebaseerd op de RDW-registratie en afgerond naar meters. Controleer bij twijfel altijd de officiële documentatie van het voertuig.
Nee, persoonsgegevens zoals naam en adres van de eigenaar worden nooit getoond. Je ziet alleen voertuig- en registratiegegevens uit de openbare RDW-registers.
De gegevens zijn gebaseerd op de openbare RDW-registers. Wij tonen deze informatie in een overzichtelijke vorm, maar zijn geen onderdeel van de RDW.
NL Deze RDW kentekengegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 15-05-2026 08:47 op basis van openbare voertuigregistraties van RDW.