Voertuiggegevens
- Merk
- Volkswagen
- Model
- Fox
- Voertuigsoort
- Personenauto
- Inrichting
- hatchback
- Kleur
- ZWART
- Aantal zitplaatsen
- 4
- Massa ledig
- 969 kg
- Massa rijklaar
- 1.069 kg
- Max. massa voertuig
- 1.480 kg
- Bruto BPM bij eerste toelating
- € 1.742
RDW kentekeninformatie voor kenteken 47-XT-JR.
Deze Personenauto met kenteken 47-XT-JR is een Volkswagen Fox uit 2007. Het voertuig heeft 4 zitplaatsen, een massa rijklaar van 1069 kg en een toegestane maximum massa voertuig van 1480 kg. De huidige APK is geldig tot 16-09-2027. De bruto BPM bij eerste toelating was € 1.742.
Een voertuig wordt als import gezien als de datum van eerste toelating verschilt van de datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is geregistreerd.
Overzicht van geregistreerde datums zoals eerste toelating, tenaamstelling en APK in de RDW-historie voor dit voertuig. Er worden geen persoonsgegevens getoond.
| Datum | Gebeurtenis | Toelichting |
|---|---|---|
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Datum eerste toelating | De datum waarop het voertuig voor het eerst is toegelaten | |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | De datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is tenaamgesteld |
De RDW registreert sinds een aantal jaren de kilometerstanden. Het oordeel zegt alleen iets over de logica van opeenvolgende standen, niet over de exacte kilometerstand.
Overzicht van gemelde gebreken tijdens APK-keuringen van dit voertuig.
| Datum | Gebrek |
|---|---|
| 27-08-2026 | Richtingaanwijzers niet van gelijke grootte/sterkte/kleur |
| 27-08-2026 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
| 05-09-2025 | Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont |
| 28-08-2024 | Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse |
| 28-08-2024 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
| 14-09-2023 | Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet af |
| 14-09-2023 | Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreekt |
| 14-09-2023 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
| 29-11-2021 | Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af |
| 29-11-2021 | Remlicht werkt niet (goed) |
Afmetingen zijn gebaseerd op de RDW-registratie en afgerond naar meters. Controleer bij twijfel altijd de officiële documentatie van het voertuig.
Nee, persoonsgegevens zoals naam en adres van de eigenaar worden nooit getoond. Je ziet alleen voertuig- en registratiegegevens uit de openbare RDW-registers.
De gegevens zijn gebaseerd op de openbare RDW-registers. Wij tonen deze informatie in een overzichtelijke vorm, maar zijn geen onderdeel van de RDW.
NL Deze RDW kentekengegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 29-10-2026 08:51 op basis van openbare voertuigregistraties van RDW.