Voertuiggegevens
- Merk
- Daf
- Model
- Cf 330 Fan
- Voertuigsoort
- Bedrijfsauto
- Inrichting
- vuilniswagen
- Kleur
- Aantal zitplaatsen
- 2
- Massa ledig
- 8.825 kg
- Massa rijklaar
- 8.925 kg
- Max. massa voertuig
- 28.000 kg
RDW kentekeninformatie voor kenteken 51-BKR-4.
Deze Bedrijfsauto met kenteken 51-BKR-4 is een Daf Cf 330 Fan uit 2018. Het voertuig heeft 2 zitplaatsen, een massa rijklaar van 8925 kg en een toegestane maximum massa voertuig van 28000 kg. De huidige APK is geldig tot 11-04-2027.
Een voertuig wordt als import gezien als de datum van eerste toelating verschilt van de datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is geregistreerd.
Overzicht van geregistreerde datums zoals eerste toelating, tenaamstelling en APK in de RDW-historie voor dit voertuig. Er worden geen persoonsgegevens getoond.
| Datum | Gebeurtenis | Toelichting |
|---|---|---|
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Datum eerste toelating | De datum waarop het voertuig voor het eerst is toegelaten | |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | De datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is tenaamgesteld |
Overzicht van gemelde gebreken tijdens APK-keuringen van dit voertuig.
| Datum | Gebrek |
|---|---|
| 27-02-2026 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
| 27-02-2026 | Stuurkogel te veel speling |
| 27-02-2026 | Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht |
| 27-02-2026 | Dimlicht onjuist afgesteld |
| 27-02-2026 | Kleur retroreflector wijkt af of niet toegestaan |
| 27-02-2026 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
| 02-04-2025 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
| 02-04-2025 | Band beschadigd |
| 02-04-2025 | Veerbevestiging ondeugdelijk |
| 02-04-2025 | Onderdeel stuurbekrachtiger ernstige lekkage |
| 02-04-2025 | Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht |
| 02-04-2025 | Lijnmarkering niet volgens voorschriften |
| 02-04-2025 | Stadslicht werkt niet (goed) |
| 02-04-2025 | (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed) |
| 02-04-2025 | Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm |
| 05-03-2024 | Onderbreking stroomvoorziening meer dan 5 minuten |
| 05-03-2024 | Fout in bewegingsgegevens |
| 04-03-2024 | Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffen |
| 04-03-2024 | Veerhand beschadigd |
| 04-03-2024 | Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet af |
Afmetingen zijn gebaseerd op de RDW-registratie en afgerond naar meters. Controleer bij twijfel altijd de officiële documentatie van het voertuig.
Nee, persoonsgegevens zoals naam en adres van de eigenaar worden nooit getoond. Je ziet alleen voertuig- en registratiegegevens uit de openbare RDW-registers.
De gegevens zijn gebaseerd op de openbare RDW-registers. Wij tonen deze informatie in een overzichtelijke vorm, maar zijn geen onderdeel van de RDW.
NL Deze RDW kentekengegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 25-04-2026 08:35 op basis van openbare voertuigregistraties van RDW.