Voertuiggegevens
- Merk
- Nissan
- Model
- Nissan Qashqai
- Voertuigsoort
- Personenauto
- Inrichting
- MPV
- Kleur
- GRIJS
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Massa ledig
- 1.272 kg
- Massa rijklaar
- 1.372 kg
- Max. massa voertuig
- 1.830 kg
- Bruto BPM bij eerste toelating
- € 5.868
RDW kentekeninformatie voor kenteken 70-XT-XS.
Deze Personenauto met kenteken 70-XT-XS is een Nissan Nissan Qashqai uit 2007. Het voertuig heeft 5 zitplaatsen, een massa rijklaar van 1372 kg en een toegestane maximum massa voertuig van 1830 kg. De huidige APK is geldig tot 27-03-2026. De bruto BPM bij eerste toelating was € 5.868.
Een voertuig wordt als import gezien als de datum van eerste toelating verschilt van de datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is geregistreerd.
Overzicht van geregistreerde datums zoals eerste toelating, tenaamstelling en APK in de RDW-historie voor dit voertuig. Er worden geen persoonsgegevens getoond.
| Datum | Gebeurtenis | Toelichting |
|---|---|---|
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Datum eerste toelating | De datum waarop het voertuig voor het eerst is toegelaten | |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | De datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is tenaamgesteld |
De RDW registreert sinds een aantal jaren de kilometerstanden. Het oordeel zegt alleen iets over de logica van opeenvolgende standen, niet over de exacte kilometerstand.
Overzicht van gemelde gebreken tijdens APK-keuringen van dit voertuig.
| Datum | Gebrek |
|---|---|
| 27-03-2025 | Bandenspanning niet op juiste waarde |
| 27-03-2025 | Dim-, grootlicht werkt niet (goed) |
| 27-03-2025 | Stadslicht werkt niet (goed) |
| 26-01-2024 | Fusee(kogel) te veel speling |
| 26-01-2024 | Stabilisator ondeugdelijk bevestigd, gebroken of gescheurd |
| 26-01-2024 | Band onvoldoende profiel |
| 26-01-2024 | Dim-, grootlicht werkt niet (goed) |
| 26-01-2024 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
| 04-01-2024 | Fusee(kogel) te veel speling |
| 04-01-2024 | Band onvoldoende profiel |
| 04-01-2024 | Gordel beschadigd |
| 04-01-2024 | Dim-, grootlicht werkt niet (goed) |
| 04-01-2024 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
| 23-01-2023 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
| 27-12-2021 | Band onvoldoende profiel |
| 27-12-2021 | Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schij |
| 27-12-2021 | Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zicht |
| 27-12-2021 | Mistachterlicht werkt niet (goed) |
| 27-12-2021 | Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mm |
Afmetingen zijn gebaseerd op de RDW-registratie en afgerond naar meters. Controleer bij twijfel altijd de officiële documentatie van het voertuig.
Nee, persoonsgegevens zoals naam en adres van de eigenaar worden nooit getoond. Je ziet alleen voertuig- en registratiegegevens uit de openbare RDW-registers.
De gegevens zijn gebaseerd op de openbare RDW-registers. Wij tonen deze informatie in een overzichtelijke vorm, maar zijn geen onderdeel van de RDW.
NL Deze RDW kentekengegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 09-03-2026 07:34 op basis van openbare voertuigregistraties van RDW.