Voertuiggegevens
- Merk
- Volkswagen
- Model
- Golf
- Voertuigsoort
- Personenauto
- Inrichting
- hatchback
- Kleur
- ZWART
- Aantal zitplaatsen
- 5
- Massa ledig
- 1.217 kg
- Massa rijklaar
- 1.317 kg
- Max. massa voertuig
- 1.810 kg
- Bruto BPM bij eerste toelating
- € 6.886
RDW kentekeninformatie voor kenteken 73-TB-XK.
Deze Personenauto met kenteken 73-TB-XK is een Volkswagen Golf uit 2006. Het voertuig heeft 5 zitplaatsen, een massa rijklaar van 1317 kg en een toegestane maximum massa voertuig van 1810 kg. De huidige APK is geldig tot 13-03-2027. De bruto BPM bij eerste toelating was € 6.886.
Een voertuig wordt als import gezien als de datum van eerste toelating verschilt van de datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is geregistreerd.
Overzicht van geregistreerde datums zoals eerste toelating, tenaamstelling en APK in de RDW-historie voor dit voertuig. Er worden geen persoonsgegevens getoond.
| Datum | Gebeurtenis | Toelichting |
|---|---|---|
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Vervaldatum APK | De datum waarop de APK van een voertuig vervalt | |
| Datum tenaamstelling | De datum waarop het voertuig op naam is gezet | |
| Datum eerste toelating | De datum waarop het voertuig voor het eerst is toegelaten | |
| Datum eerste tenaamstelling in Nederland | De datum waarop het voertuig voor het eerst in Nederland is tenaamgesteld |
De RDW registreert sinds een aantal jaren de kilometerstanden. Het oordeel zegt alleen iets over de logica van opeenvolgende standen, niet over de exacte kilometerstand.
Overzicht van gemelde gebreken tijdens APK-keuringen van dit voertuig.
| Datum | Gebrek |
|---|---|
| 18-02-2026 | Fusee(kogel) te veel speling |
| 18-02-2026 | Veer gebroken of gescheurd |
| 18-02-2026 | Stuurkogel te veel speling |
| 18-02-2026 | Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont |
| 13-03-2025 | Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse |
| 13-03-2025 | Band onvoldoende profiel |
| 13-03-2025 | Schijf-, trommelrem loopt niet vrij |
| 13-03-2025 | Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoende |
| 13-03-2025 | Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont |
| 12-02-2024 | Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasse |
| 12-02-2024 | Schokdemper aanwezig die lekkage vertoont |
| 12-02-2024 | Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan |
| 24-02-2023 | Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaar |
| 24-02-2023 | Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect |
Afmetingen zijn gebaseerd op de RDW-registratie en afgerond naar meters. Controleer bij twijfel altijd de officiële documentatie van het voertuig.
Nee, persoonsgegevens zoals naam en adres van de eigenaar worden nooit getoond. Je ziet alleen voertuig- en registratiegegevens uit de openbare RDW-registers.
De gegevens zijn gebaseerd op de openbare RDW-registers. Wij tonen deze informatie in een overzichtelijke vorm, maar zijn geen onderdeel van de RDW.
NL Deze RDW kentekengegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 28-04-2026 12:16 op basis van openbare voertuigregistraties van RDW.